AIマンスリーマンション案内サービス
リリース日: 2026年4月5日
Python 3.12
FastAPI 0.115
uvicorn (ASGI)
Google Gemma 3 (4B)
Ollama (Local inference)
※本番版はGemini API予定
SQLite 3
aiosqlite (async)
チャット履歴・顧客情報保存
Vanilla JavaScript
CSS3 Custom Properties
レスポンシブ対応
Caddy (Reverse Proxy)
systemd (Process Manager)
VPS (210.131.222.181)
日本語 / English / 中文
フロントエンド i18n
LLMプロンプト多言語対応
総物件数: 3000 件
対応エリア: 17 エリア
データソース: monthly_mansion_3000.xlsx
データ取込日: 2026年4月5日
| エリア | 物件数 | 平均日額賃料 | 最安日額賃料 | 最高日額賃料 | 平均面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 171 | ¥5,747 | ¥2,990 | ¥13,160 | 33.7㎡ |
| 仙台 | 151 | ¥4,420 | ¥2,500 | ¥9,150 | 32.3㎡ |
| 北海道札幌 | 160 | ¥4,495 | ¥2,500 | ¥8,720 | 33.1㎡ |
| 千葉 | 176 | ¥4,906 | ¥2,500 | ¥11,470 | 33.6㎡ |
| 大阪その他 | 156 | ¥5,284 | ¥2,590 | ¥10,910 | 34.1㎡ |
| 大阪キタ | 147 | ¥6,159 | ¥3,330 | ¥14,400 | 31㎡ |
| 大阪ミナミ | 116 | ¥6,616 | ¥3,170 | ¥14,070 | 34.7㎡ |
| 東京城北 | 94 | ¥5,311 | ¥3,010 | ¥12,210 | 30.4㎡ |
| 東京城南 | 243 | ¥7,468 | ¥3,640 | ¥16,130 | 33.4㎡ |
| 東京城東 | 265 | ¥5,551 | ¥2,740 | ¥12,290 | 32㎡ |
| 東京城西 | 158 | ¥7,023 | ¥3,520 | ¥14,110 | 34.1㎡ |
| 東京多摩 | 203 | ¥4,795 | ¥2,500 | ¥11,070 | 32.8㎡ |
| 東京都心 | 353 | ¥8,423 | ¥4,170 | ¥18,410 | 32.3㎡ |
| 神奈川川崎 | 144 | ¥5,966 | ¥3,060 | ¥13,370 | 32.9㎡ |
| 神奈川横浜 | 193 | ¥6,261 | ¥2,920 | ¥14,270 | 33.3㎡ |
| 神奈川湘南 | 108 | ¥5,135 | ¥2,500 | ¥9,280 | 33.6㎡ |
| 福岡 | 162 | ¥4,820 | ¥2,520 | ¥10,010 | 32.4㎡ |
| バージョン | 内容 | 状態 |
|---|---|---|
| v1.0.0 | デモ版リリース(ローカルGemma、静的物件データ) | リリース済み |
| v1.1.0 | Gemini API移行、Web検索統合、物件画像データ追加 | 計画中 |
| v1.2.0 | 空室API連携、リアルタイム料金表示 | 将来 |
| v2.0.0 | 本番公開、CRM連携、分析ダッシュボード | 将来 |
本サービスの構成は、以下の手順で再現可能です: